Sezona Göre Türkiye Fındık İhracat Rakamları

Fındık İstatistikleri Açıklandı

info@karadenizekonomi.com / 2.09.2014

Sezona Göre Türkiye Fındık İhracat Rakamları

SEZONA GÖRE TÜRKİYE FINDIK İHRACAT RAKAMLARI

( 1 EYLÜL-31 AĞUSTOS)

   
YIL MİKTAR (TON) BEDEL (DOLAR)
1978-1979 104.758 235.804.754
1979-1980 126.482 459.682.216
1980-1981 89.957 359.828.000
1981-1982 123.543 300.082.000
1982-1983 117.817 243.638.000
1983-1984 133.985 294.569.000
1984-1985 145.112 346.170.706
1985-1986 96.475 317.195.373
1986-1987 140.206 472.780.918
1987-1988 123.274 455.259.703
1988-1989 152.277 420.768.409
1989-1990 132.691 375.586.673
1990-1991 186.079 545.238.052
1991-1992 164.856 461.555.206
1992-1993 194.856 453.563.256
1993-1994 176.425 698.891.402
1994-1995 245.270 798.377.653
1995-1996 209.439 625.125.888
1996-1997 186.511 733.506.088
1997-1998 212.651 964.226.476
1998-1999 173.718 719.384.088
1999-2000 199.420 692.198.069
2000-2001 204.258 682.451.341
2001-2002 255.982 636.027.000
2002-2003 255.918 593.690.721
2003-2004 223.362 915.616.061
2004-2005 194.593 1.554.156.298
2005-2006 239.365 1.952.767.266



2006-2007 248.663 1.262.427.049
2007-2008 207.287 1.589.547.748
2008-2009 244.628 1.178.101.490
2009-2010 218.714 1.378.691.431
2010-2011 281.330 1.783.567.587
2011-2012 229.627 1.819.725.208
2012-2013 * 301.193 1.750.439.804
2013-2014 267.643 **1.981.441.719
Kapat
× Anasayfa Abone ol Tüm haberler Ekonomi Bölgesel Şirketler Gündem Belediye Sektörler Politika e-Dergi e-Gazete Web TV Künye Karadeniz sohbetleri Yazarlar