Türkiyenin En Büyük İlk 500 Ve İkinci 500 Firma Listesinde Toplamda 14 Fındıkçı Var
Türkiyenin en büyük firmaları arasıdan bölgemiz ve Türkiye ekonomisini en önemli ihraç ürünü olan fındık setöründe faaliyet gösteren 14 firma var.
info@karadenizekonomi.com / 31.07.2014

55 | Progıda Pazarlama A.Ş. | İstanbul | 177.550.831 |
85 | Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ordu | 168.145.619 |
116 | Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş. | Trabzon | 151.679.000 |
131 | Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. A.Ş. | Ordu | 147.600.325 |
136 | Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. | Terme | 146.802.108 |
164 | Dost Fındık Gıda Kuy. İnş. Tah. Nak. Tur. Müh. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Ünye | 139.500.111 |
176 | Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti. | Çarşamba | 137.501.142 |
202 | Elif Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti. | Terme | 132.456.853 |
209 | Yavuz Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | Giresun | 131.240.568 |
250 | Demirciler Gıda Sanayi A.Ş. | Giresun | 124.627.178 |
260 | Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnş. Otomotiv Nak. San. ve Tic. A.Ş. | Ordu | 122.063.939 |
317 | Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Samsun | 112.354.329 |
323 | Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | Ordu | 111.600.318 |
354 | Sabırlar Fındık İhracat Ltd. Şti. | Trabzon | 106.564.762 |
Çok Okunanlar

Eksi 40 derecede dondurulan ürünler, global pazarda ısınıyor

Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola hakkında soruşturma

Ordulu Onur Grup Ukrayna’da Yeni Maden Yatırımı İçin Düğmeye Bastı

Toyota'dan 33 milyar dolarlık stratejik adım

Kurban Bayram’ı sofralarına pratik lezzet

Tornavidadan Yapay Zekaya: Ferhat İnan’dan Yükselen Endüstri Hikâyesi

Ahlatcı Holding’ten dev yatırım
Fındık Fiyatları
Son Güncelleme : 2025-06-04 13:22
Şehir | Levant |
---|---|
TMO | 130 TL |
GİRESUN | 183 TL |
ORDU | 183 TL |
DÜZCE | 180 TL |